
Pluviometrie
Dans l’aperçu ci-joint, vous trouverez les données de précipitations du Lieu-dit Lasserre depuis 2020. Le nombre de millimètres de précipitations par semaine est indiqué pour chaque année.
Petit commentaire sur l’année 2025 :
L’année 2025 se caractérise par un niveau de pluviométrie plus faible que la moyenne (827 mlm pour les 6 années observées) et succède à 2 années « pluvieuses » (2023 et 2024) et une année de « sécheresse » (2022)
Paradoxalement, le nombre de semaines sans pluie est faible (8). Ce qui signifie qu’il a plu à de nombreuses reprises mais avec de faibles tombées (3 semaines seulement avec des pluies de plus ou égales à 50 mlm)
Ces données ont été soigneusement collectées par François Don 😉
| PLUVIOMETRIE LASSERRE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMAINE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| JANV | S.1 | 4 | 0 | 29 | 10 | 15 | 31 | 33 |
| S.2 | 11 | 18 | 21 | 14 | 5 | 0 | 12 | |
| S.3 | 5 | 43 | 3 | 60 | 11 | 16 | 27 | |
| S.4 | 33 | 52 | 0 | 0 | 3 | 40 | 27 | |
| FEV. | S.1 | 9 | 46 | 12 | 2 | 2 | 9 | 29 |
| S.2 | 7 | 42 | 4 | 0 | 28 | 1 | ||
| S.3 | 37 | 0 | 26 | 0 | 22 | 7 | ||
| S.4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 36 | 3 | ||
| MARS | S.1 | 50 | 0 | 6 | 0 | 36 | 20 | |
| S.2 | 7 | 21 | 45 | 70 | 12 | 4 | ||
| S.3 | 1 | 5 | 0 | 17 | 34 | 15 | ||
| S.4 | 4 | 0 | 10 | 12 | 6 | 5 | ||
| S.5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | ||
| AVRIL | S.1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 14 | 14 | |
| S.2 | 0 | 9 | 0 | 21 | 16 | 16 | ||
| S 3 | 16 | 0 | 43 | 14 | 4 | 57 | ||
| S.4 | 60 | 14 | 0 | 21 | 28 | 7 | ||
| MAI | S.1 | 0 | 12 | 2 | 6 | 50 | 5 | |
| S.2 | 56 | 74 | 0 | 30 | 12 | 16 | ||
| S.3 | 0 | 12 | 4 | 6 | 37 | 2 | ||
| S.4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 43 | ||
| JUIN | S.1 | 26 | 39 | 29 | 44 | 4 | 3 | |
| S.2 | 25 | 0 | 9 | 38 | 2 | 15 | ||
| S.3 | 14 | 36 | 51 | 12 | 12 | 7 | ||
| S.4 | 24 | 77 | 5 | 42 | 30 | 0 | ||
| S.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 7 | ||
| JUILLET | S.1 | 9 | 7 | 0 | 27 | 2 | 2 | |
| S.2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 4 | ||
| S.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | ||
| S.4 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 20 | ||
| AOÛT | S.1 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| S.2 | 13 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
| S.3 | 15 | 2 | 16 | 0 | 5 | 1 | ||
| S.4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| S.5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 18 | 50 | ||
| SEPT. | S.1 | 0 | 3 | 37 | 13 | 14 | 6 | |
| S.2 | 0 | 30 | 0 | 6 | 10 | 19 | ||
| S.3 | 26 | 35 | 12 | 13 | 10 | 25 | ||
| S.4 | 25 | 25 | 26 | 0 | 59 | 9 | ||
| S.5 | 63 | 11 | 0 | 0 | 10 | 4 | ||
| OCT. | S.1 | 25 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| S.2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| S.3 | 5 | 0 | 3 | 39 | 79 | 82 | ||
| S.4 | 24 | 5 | 0 | 40 | 6 | 12 | ||
| NOV. | S.1 | 18 | 40 | 14 | 116 | 7 | 39 | |
| S.2 | 0 | 5 | 4 | 60 | 1 | 17 | ||
| S.3 | 15 | 0 | 35 | 9 | 46 | 21 | ||
| S.4 | 0 | 20 | 66 | 5 | 12 | 17 | ||
| DEC. | S.1 | 24 | 45 | 8 | 47 | 22 | 27 | |
| S.2 | 71 | 54 | 8 | 38 | 3 | 7 | ||
| S.3 | 8 | 0 | 8 | 31 | 33 | 19 | ||
| S.4 | 65 | 58 | 8 | 16 | 6 | 9 | ||
| S.5 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 0 | ||
| ANNUEL | Mlm | 857 | 948 | 594 | 961 | 862 | 743 | 128 |
| SANS PLUIE | 16 | 19 | 16 | 13 | 4 | 8 | 0 | |

