
Elections à Bélaye
Chères Bélaycoises, chers Bélaycois,
Vous avez choisi de nous faire confiance, et je ne saurais vous dire à quel point cette preuve de reconnaissance nous touche. En ce 15 mars, ce n’est pas seulement le résultat d’une élection que nous célébrons, c’est bien plus l’énergie d’un mouvement collectif qui est à l’honneur.
Je veux saluer mes colistiers : des femmes et des hommes engagés qui se sont donnés sans compter tout au long de cette campagne, par attachement pour notre territoire. Cette victoire, c’est aussi la leur. Plusieurs d’entre eux vont, par votre choix, continuer à s’investir pour Bélaye, dorénavant au sein du conseil municipal.
Merci pour les échanges constructifs que nous avons eus ensemble depuis plusieurs mois : vos idées et vos préoccupations ont été au cœur de nos discussions pour bâtir notre programme. Merci de votre confiance, qui va nous permettre d’entamer sa mise en œuvre, avec vous et pour vous. Nous ferons de notre mieux pour être à la hauteur de vos attentes.
Le temps de la campagne est désormais derrière nous et l’enjeu est désormais de constituer une nouvelle équipe municipale forte, à partir des élus issus de chacune des deux listes. C’est tous ensemble, à votre écoute, que nous continuerons à améliorer notre cadre de vie et à faire rayonner Bélaye.
Une nouvelle page s’ouvre pour Bélaye. Ensemble, nous construirons la commune qui nous ressemble et nous rassemble !
Avec toute ma gratitude,
Emmanuel Séménadisse
- Selon la règle de « la proportionnelle à la plus forte moyenne ». Ce qui signifie diviser le nombre de suffrages exprimés obtenus par chaque liste par « le quotient électoral »
« Le quotient électoral » est le nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges restant à pourvoir
en cliquant sur un des prénoms ci-dessous vous pouvez lire la présentation du conseiller
| Commune de Bélaye | l’Avenir Ensemble | Bien vivre ensemble | |
|---|---|---|---|
| 1.- Résultats du dépouillement | |||
| nombre d’inscrits | 195 | ||
| nombre de votants | 177 | 90,8 % | des inscrits |
| nombre des abstentions | 18 | 9 % | des inscrits |
| nombre de votes nuls | 2 | 1 % | des inscrits |
| 1 % | des votants | ||
| nombre de votes blancs | 4 | 2 % | des inscrits |
| 2 % | des votants | ||
| nombre de suffrages exprimés | 171 | 87,7 % | des inscrits |
| 96,6 % | des votants | ||
| nombre de suffrages obtenus par la liste « l’Avenir Ensemble » | 86 | 50,3 % | des suffrages exprimés |
| 44,1 % | des inscrits | ||
| 48,6 % | des votants | ||
| nombre de suffrages obtenus par la liste « Bien vivre ensemble » | 85 | 49,7 % | des suffrages exprimés |
| 43,6 % | des inscrits | ||
| 48,0 % | des votants | ||
| 2.- Attribution des sièges de conseillers municipaux * | |||
| nombre de sièges à attribuer | 11 | ||
| « prime majoritaire » attribuée à la liste majoritaire | 6 | ||
| nombre de sièges restant à attribuer | 5 | ||
| « le quotient électoral » | 34 | ||
| nombre de sièges restants obtenus par la liste majoritaire | 3 | ||
| nombre de sièges restants obtenus par la liste minoritaire | 2 | ||
| nombre total de sièges attribués à la liste « l’Avenir Ensemble » | 9 | ||
| nombre total de sièges attribués à la liste « Bien vivre ensemble » | 2 | ||
| 3.- Noms des conseillers municipaux élus | |||
| l’Avenir Ensemble | Bien vivre ensemble | ||
| Emmanuel Séménadisse | Jacques Baijot | ||
| Julie Loygues | Nadine Burc | ||
| Jean-Baptiste Mouly | |||
| Christelle Lezouret | |||
| Denis Jaeck | |||
| Louise Taupin | |||
| Pierre Lancrenon | |||
| Nicole Bony | |||
| Youri Nouyrit |
